
Suv osti sanoat suv nasosi
Suvga cho'miladigan sanoat suv pompasi uch qismdan iborat: suv pompasi, muhr va motor. Dvigatel yuqori qismda joylashgan bo'lib, bir fazali va uch fazali asenkron motorlarga bo'linadi. Suv chuqurligi va vosita o'rtasida ikki tomonlama mexanik muhr ishlatiladi va har bir aylana to'xtash joyida statik muhr sifatida O tipidagi yog'ga chidamli kauchuk muhrlangan halqa ishlatiladi. Asosiy qismlarning mexanik muhrlari qattiq qotishma va yuqori sifatli silikon karbiddan tayyorlangan va milya ishonchli mexanik kuchga ega bo'lishini va ma'lum aşınma qarshilik va korroziyaga chidamliligini ta'minlash uchun milya 45 # po'latdan yoki zanglamaydigan po'latdan yasalgan.
Suv osti sanoat suv nasosining statorida o'rnatilgan termal kalit mavjud. Oddiy haroratda "odatda yopiq" holatda bo'ladi. Stator harorati 125 darajaga yetganda, kalit ochiladi. Simlarni ulashda ikkita "dvigatel haroratining ko'tarilishi signali liniyasi" boshqaruv kabinasining to'xtatish tugmasiga ketma-ket ulanadi. Yog 'kamerasida suv oqishini aniqlash uchun suv oqish probi o'rnatilgan. "Yog' va suv kirish probi signal pul" elektr kabeli har qanday liniyasi ulangan va qochqinning elektron to'xtatuvchidir nasosi ulangan; nasos tomonidagi mexanik muhr oqishi va yog 'kamerasida yog'ning suvga nisbati ma'lum bir kontsentratsiyaga yetganda, yog 'va suv probi signal signalini yuboradi va avtomatik ravishda elektr ta'minotini uzib qo'yadi. Suv nasosi ishlamay qoldi.

| Yo'q. | Model | Raled oqim (m³/soat) | Nominal bosh (m) | Quvvat (kVt) | chiqish (mm) | Tezlik (d/daq) |
| 1 | 25WQ% 7b{1}}.75 | 5 | 18 | 0.75 | 25 | 2900 |
| 2 | 32WQ6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 32 | 2900 |
| 3 | 40WQ7-15-0,75 | 7 | 15 | 0.75 | 40 | 2900 |
| 4 | 50WQ10-10-0,75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 |
| 5 | 65WO15-7-0,75 | 15 | 7 | 0.75 | 65 | 2900 |
| 6 | 25WQ% 7b{1}}.1 | 8 | 18 | 1.1 | 25 | 2900 |
| 7 | 32WQ% 7b{1}}.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 |
| 8 | 40WQ% 7b{1}}.1 | 7 | 18 | 1.1 | 40 | 2900 |
| 9 | 50WQ% 7b{1}}.1 | 9 | 15 | 1.1 | 50 | 2900 |
| 10 | 65WQ% 7b{1}}.1 | 15 | 9 | 1.1 | 65 | 2900 |
| 11 | 50WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 12 | 50WQ20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 13 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 65 | 2900 |
| 14 | 80WQ40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 80 | 2900 |
| 15 | 50WQ% 7b{1}}.2 | 15 | 20 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 16 | 65WQ20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 |
| 17 | 65WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 |
| 18 | 80WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 2.2 | 80 | 2900 |
| 19 | 50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 50 | 2900 |
| 20 | 65 WO37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 2900 |
| 21 | 80WQ45-12-3} | 45 | 12 | 3 | 45 | 2900 |
| 22 | 100WQ60-9-3} | 60 | 9 | 3 | 60 | 2900 |
Issiq teglar: suv osti sanoat suv nasosi, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, ulgurji, kotirovka, ommaviy, Xitoyda ishlab chiqarilgan
So'rov yuborish








